| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | ISO9001:2015 |
| Номер модели: | Подвергать механической обработке CNC |
| Количество мин заказа: | 10 шт./шт. |
| Цена: | $0.80 - $16.00 / Piece |
| Упаковывая детали: | <i>1.Paper, EPE Foam, poly bag, pp bag packaged for protecting products.</i> <b>1. Бумага, пена EPE, |
| Время доставки: | 15-20 день работы |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PAYPAL |
| Поставка способности: | 30000 часть/частей в Части cnc месяца подвергая механической обработке |
| Рисуя формат:: | PDF/DWG/IGS/STP | Материал: | Алюминиевый/стальной |
|---|---|---|---|
| Обслуживания: | OEM & ODM & дизайн & собрать обслуживания | Качественная система: | ISO9001: 2015 |
| Максимальный диаметр: | 400mm | Размер: | Подгонянный согласно вашему чертежу |
| Допуск:: | Допуск +/-0.01mm к +/-0.005mm7 | Контроль качества: | Проверка качества |
| Выделить: | Гальванизируя части токарного станка Sandblast алюминиевые,Dia 400mm обрабатывает алюминиевые части на токарном станке,Cnc металла ANSI подвергал части механической обработке |
||
Лампа разделяет частей оборудования подвергли механической обработке латунью, который алюминиевую 7075 подвергая высокий Precis механической обработке
Характер продукции:
| Материал доступный | ||||||||
| Алюминий | Нержавеющая сталь | Латунь | Пластмасса | Титан | ||||
| 1050 | 301 | H62 | ЛЮБИМЕЦ | TA0 | ||||
| 6063 | 302 | H65 | PE | TA1 | ||||
| 6063A | 303 | H68 | PVC | TA2 | ||||
| 6463 | 304 | H70 | PP | TC4 | ||||
| 6060 | 309 | H75 | ABS | TB5 | ||||
| 6106 | 316 | H80 | ПК | |||||
| 6005 | 321 | PP | ||||||
| 6005A | Delrin | |||||||
| 6061 | Нейлон | |||||||
| 6082 | ||||||||
| 6262 | ||||||||
| 6351 | ||||||||
| Поверхностное покрытие | Материал доступный | |||||||
| Как подвергли механической обработке | Все металлы | |||||||
| Приглаженный | Все metals+plastic (например алюминий, сталь, нейлон, ABS) | |||||||
| Покрытый порошок | Все металлы (например алюминиевый, сталь) | |||||||
| Чистить щеткой | Все металлы (например алюминиевый, сталь) | |||||||
| Анодированное Hardcoat | Сплавы алюминия и титана | |||||||
| Electropolished | Metal+plastic (например алюминий, ABS) | |||||||
| Взорванный шарик | Сплавы алюминия и титана | |||||||
| Анодированное ясное или цвет | Сплавы алюминия и титана | |||||||
Применение частей CNC:
-- Подвергать механической обработке CNC OEM
-- Аксессуары минирования
-- Аксессуары машинного оборудования
-- Части тележки
-- Автозапчасти
-- Промышленные части
-- Части велосипеда
-- Части автомобиля
-- Части клавиатуры
-- Части рыбной ловли
-- Части робота
Информация о компании:
CO. технологии Шэньчжэня Tuofa, Ltd, специализируя в изготовлять точные части машины, не только оборудовано с многочисленным предварительным оборудованием машины, но также имеет команду, который состоят из профессионального и сильно квалифицированного таланта механика. Мы имеем богатый опыт в подвергая механической обработке частях etc нержавеющей стали, сплава титана, алюминиевых, латунных.
Наш подвергая механической обработке объем главным образом как следование:
Подвергать механической обработке частей CNC поворачивая
Подвергать механической обработке частей CNC филируя
CNC поворачивая и филируя подвергая механической обработке
Проверка качества:
(1) материальный осмотр--Проверите материальную поверхность и грубо размер.
(2) осмотр продукции первый--Обеспечить критический размер в массовом производстве.
(3) пробуя осмотр--Проверите качество перед отправкой в склад.
(4) контроль перед отправкой--100% проверенное ассистентами QC перед пересылкой.
Наши обслуживания:
|
Наши обслуживания включают: Обслуживание CNC филируя, обслуживание CNC поворачивая & механическая услуга по конструированию Если вы имеете вашу идею, то но вы не рисуете, пожалуйста скажите нам. Мы охотно готовы конструировать для вас согласно вашим запросам. |
|
| Тип дела | Изготовитель |
| MOQ | 50 ПК |
| Время выполнения | 5-30 работайте дни, или зависите на количестве |
| Условие оплаты | T/T, PayPal, западное соединение, etc. 50% заранее, 50% перед пересылкой |
| Ежегодная емкость | 1,000,000pcs |
| Максимальный диаметр | 400mm |
| Максимальная длина | 800mm |
| Материал доступный | SS, алюминий, латунь, медь, титан, Derlin, ABS, нейлон, стальной etc |
| Поверхностное покрытие доступное | Sandblasting, анодирует, польский, покрывать, Oxidanation, QPQ, etc |
| Система QC | осмотр 100% перед пересылкой |
| Аттестация | ASTM, ISO |
| Q: Вы торговая компания или изготовитель? |
| : Мы имеем нашу фабрику с больше многолетним опытом чем 10 в подвергая механической обработке обрабатывающей промышленности. |
| Q: Как вы контролируете качество? |
| : Во-первых, само-осмотр в каждом процессе оператором. Осмотр пятна и финальная инспекция исполненная QC. |
| Q: Какую информацию должен я дать для цитаты? |
| : Если вы имеете 2D или чертежи 3D, то пожалуйста отправьте в нас. И позвольте нам знать ваши особенные требования, как материалы, допуск, поверхностное покрытие, и количество вам. Спасибо! |
| Q: Что ваше условие оплаты? |
| : PayPal, T/T, западное соединение, L/C, etc. 50% заранее, 50% перед пересылкой. |